-15%
SOKKIA iM-105
179,900.00Kč s DPH 148,677.69Kč bez DPH
iM-100 (Inteligentní měřící totální stanice) zahrnuje všechny funkce, které jsou potřeba za příznivou cenu. Postará se o vaše nejnáročnější rozvržení měření nebo projektové potřeby. Jde o 5” variantu této serie. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
K dispozici na doobjednávku
Popis
Specifikace
Obsah balení
O značce
Hodnocení (0)
Otázky
Popis
Stručná specifikace
MODEL | IM-105 | |||
---|---|---|---|---|
Dalekohled | ||||
Zvětšení / Rozlišení | 30x / 2.5″ | |||
Délka | 171 mm | |||
Objektivní clona | 45 mm (48 mm pro EDM) | |||
Měření úhlů | ||||
Rozlišení displeje | 1″/5″ | |||
Přesnost (ISO 17123-3:2001) | 5″ | |||
Paměť | ||||
Interní paměť | přibližně 50 000 bodů | |||
Paměťové zařízení plug-in | USB flash paměť (max. 32 GB) | |||
Obecné | ||||
Odolnost vůči vodě/prachu | IP66 (IEC 60529:2001) | |||
Velikost s rukojetí (š x h x v) | Ovládací panel na obou stranách: 183 x 181 x 348 mm Ovládací panel na jedné straně: 183 x 174 x 348 mm |
Optimální sada pro jednu osobu:
ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE IM | 1 KS |
---|---|
nabíječka | 1 ks |
baterie | 1 ks |
přepravní box | 1 ks |
návod k obsluze | 1 kpl. |
SOKKIA
SOKKIA je japonská značka, která již více než 100 let přináší na trh přesnost a spolehlivost. Produkty SOKKIA zahrnují zařízení pro přesné měření, stavební a průmyslové měření, mapování a GIS. Legendární kvalitu a přesnost společnosti SOKKIA znají generace geodetů po celém světě.
Nebyly nalezeny žádné otázky.
Hodnocení a recenze
Zatím nejsou žádné recenze.