-12%
SOKKIA iM 55
119,000.00Kč s DPH 98,347.11Kč bez DPH
Série iM-50 obsahuje ideální geodetické přístroje s elegantním designem, které nabízejí spolehlivost a flexibilitu za příznivou cenu. Zde jde o 5” stroj této serie. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
K dispozici na doobjednávku
Popis
Specifikace
Obsah balení
O značce
Hodnocení (0)
Otázky
Popis
Stručná specifikace
PAMĚŤ USB | až 32 GB |
---|---|
Interní paměť | 50 000 bodů |
Bez hranolu | až 500 m |
Dosah hranolu | až 4 000 m |
Doba měření | Rychlá doba měření – Přesné: 0.9 s (počáteční 1.7 s) Rychlé: 0.7 s (počáteční 1.4 s) |
Tracking | 0.3 s (počáteční 1.4 s) |
Životnost baterie | až 14 hodin životnosti baterie v režimu Eco. |
ELEKTRONICKÁ TOTÁLNÍ STANICE IM | 1 KS |
---|---|
Nabíječka | 1 ks |
Baterie | 1 ks |
Napájecí kabel | 1 ks |
Víko objektivu | 1 ks |
Kryt objektivu | 1 ks |
Pouzdro na zařízení | 1 ks |
Praktický šroubovák | 1 ks |
Kartáč na objektiv | 1 ks |
Šestihranný klíč | 3 ks |
Čistící hadřík | 1 ks |
Výstražná tabule upozorňující na laser | 1 ks |
Program pro přenos dat | 1 ks |
Přepravní box | 1 ks |
Nosný popruh | 1 ks |
Návod k obsluze | 1 kpl. |
SOKKIA
SOKKIA je japonská značka, která již více než 100 let přináší na trh přesnost a spolehlivost. Produkty SOKKIA zahrnují zařízení pro přesné měření, stavební a průmyslové měření, mapování a GIS. Legendární kvalitu a přesnost společnosti SOKKIA znají generace geodetů po celém světě.
Nebyly nalezeny žádné otázky.
Hodnocení a recenze
Zatím nejsou žádné recenze.